- Pek Bateri LiFePO4
- Produk Kualiti Kuasa
- Inverter Luar Grid
- Pengawal Caj & Pelepasan Suria MPPT
- Penukar AC / Pengecas Bateri
- Pengatur Voltan Automatik AC
- Penstabil Voltan Jenis Servo Generasi Pertama
- Penstabil Voltan Jenis Relay Generasi ke-2
- Penstabil Voltan Jenis Servo Generasi ke-2
- Penstabil Voltan Jenis Relay Generasi ke-3
- Penstabil Voltan Jenis Servo Generasi ke-3
- Penstabil Voltan Jenis Jalur Kuasa Pintar
- Penstabil Voltan Jenis Pemasangan Dinding
- Pengatur Voltan Jenis Sentuhan
- Transformer Langkah Naik & Turun
- Bekalan Kuasa Tanpa Gangguan
0102030405
Pengawal Caj & Pelepasan Suria MPPT
butiran produk
Penstabil voltan AVRⅡ- RBD untuk komputer ialah sejenis produk kemas kini baharu yang dikaji dan dibangunkan oleh R&D kami. Berbanding dengan model lama, ia mempunyai kehilangan yang rendah, perlindungan beban lampau serta-merta, bunyi bising yang rendah dan jangka hayat yang panjang. Ia adalah pilihan terbaik untuk rumah. Bagaimanakah Pengatur AC Ini Berfungsi? 1. Penstabilan voltan: 220 ±2%. Papan litar digital baharu pengawal selia AC ini menyediakan keselamatan yang tinggi. 2. Perlindungan suhu Suhu persekitaran kerja atau peralatan elektrik ≥115℃, putuskan bekalan kuasa Suhu persekitaran kerja atau peralatan elektrik
Luncur ke kiri untuk jadual penuh
| Spesifikasi | AVRⅡ-500VA | AVRⅡ-1KVA | AVRⅡ-1.5KVA | AVRⅡ-2KVA | |
| Input | Fasa | Fasa tunggal | |||
| Voltan | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (pilihan) | ||||
| Kekerapan | 50Hz/60Hz | ||||
| Keluaran | Voltan | 220V±8%, 110V±8(±6% pilihan) | |||
| Kapasiti | 400W | 800W | 1200W | 1600W | |
| Kekerapan | 50Hz/60Hz | ||||
| Perlindungan | Voltan Rendah | AC 184V±4V | |||
| Voltan Lebih | AC 246V±4V | ||||
| Kelewatan Masa | 6s/180s | ||||
| Litar beban berlebihan/pintasan | Ya | ||||
| Pembungkusan | pcs setiap karton | 8 | 4 | ||
| Berat Penghantaran (kg) | 26.8 | 18.5 | 20.4 | 25 | |
| Dimensi Pakej (mm) | 470×185×245 | 560×275×265 | 560×275×265 | ||
| Spesifikasi | AVR II-3KVA | AVRⅡ-5KVA | AVRⅡ-8KVA | AVRⅡ-10KVA | |
| Input | Fasa | Fasa tunggal | |||
| Voltan | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (pilihan) | ||||
| Kekerapan | 50Hz/60Hz | ||||
| Keluaran | Voltan | 220V±8%, 110V±8(±6% pilihan) | |||
| Kapasiti | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | |
| Kekerapan | 50Hz/60Hz | ||||
| Perlindungan | Voltan Rendah | AC 184V±4V | |||
| Voltan Lebih | AC 246V±4V | ||||
| Kelewatan Masa | 6s/180s | ||||
| Litar beban berlebihan/pintasan | Ya | ||||
| Pembungkusan | pcs setiap karton | 2 | 1 | ||
| Berat Penghantaran (kg) | 22.6 | 29 | 18.5 | 20.5 | |
| Dimensi Pakej (mm) | 640×380×350 | 470×260×290 | |||


- Sebelumnya: Inverter Gelombang Sinus Tulen Siri PSW7 Generasi Pertama, Pengecas 1kw-6kw
- Seterusnya: Pek bateri LiFePO4 Sistem Penyimpanan Tenaga 2.56Kwh

Produk















