- Pek Bateri LiFePO4
- Produk Kualiti Kuasa
- Inverter Luar Grid
- Pengawal Caj & Pelepasan Suria MPPT
- Penukar AC / Pengecas Bateri
- Pengatur Voltan Automatik AC
- Penstabil Voltan Jenis Servo Generasi Pertama
- Penstabil Voltan Jenis Relay Generasi ke-2
- Penstabil Voltan Jenis Servo Generasi ke-2
- Penstabil Voltan Jenis Relay Generasi ke-3
- Penstabil Voltan Jenis Servo Generasi ke-3
- Penstabil Voltan Jenis Jalur Kuasa Pintar
- Penstabil Voltan Jenis Pemasangan Dinding
- Pengatur Voltan Jenis Sentuhan
- Transformer Langkah Naik & Turun
- Bekalan Kuasa Tanpa Gangguan
0102030405
Penstabil Voltan Automatik Tiga Fasa Siri SBW(-F)
butiran produk
Ciri-ciri♦ Suhu persekitaran: -15 ~+40 ;♦ Ketinggian:
Pengatur voltan pampasan kuasa automatik penuh sub-peraturan tiga fasa siri SBW-F ialah pengatur voltan baharu yang dipertingkatkan berdasarkan produk siri SBW, yang sesuai untuk grid voltan input tiga fasa yang tidak seimbang. Apabila arus beban berubah atau turun naik dalam grid kuasa, output tiga fasa akan mengimbangi secara automatik, dan mengekalkan merit, seperti bengkel lombong perusahaan sederhana, beberapa peralatan penting dan kuasa serta sokongan komputer.
Luncur ke kiri untuk jadual penuh
| Spesifikasi | 30KVA | 50KVA | 80KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 225KVA | 250KVA | |
| Input | Fasa | Tiga fasa | |||||||
| Voltan | AC 304V-456V | ||||||||
| Kekerapan | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Keluaran | Voltan | 380V±3% | |||||||
| Kapasiti | 24KW | 40KW | 64KW | 80kW | 120KW | 160KW | 180KW | 200KW | |
| Kekerapan | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Perlindungan | Voltan rendah | AC 318V±7V | |||||||
| Voltan berlebihan | AC 426V±7V | ||||||||
| Terlalu panas | Auto/Manual (Pilihan) | ||||||||
| Beban lampau/litar pintas | YA | ||||||||
| Pembungkusan | Berat Penghantaran (Kg) | 280 | 320 | 430 | 480 | 560 | 680 | 720 | 800 |
| Dimensi pembungkusan (mm) | 800*620*1380 | 850*630*1520 | 1050*750*1800 | 1100*900*1850 | |||||
| Keping setiap karton | 1 | ||||||||
| Kecekapan | AC-AC | >95% | |||||||
| Akustik | Tahap hingar | ≤50dB | |||||||
| Alam Sekitar | Suhu | -5°c hingga 45°c | |||||||
| Kelembapan | 20% hingga 90% | ||||||||
| Spesifikasi | 320KVA | 350KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | 1000KVA | ||
| Input | Fasa | Tiga fasa | |||||||
| Voltan | AC 304V-456V | ||||||||
| Kekerapan | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Keluaran | Voltan | 380V±3% | |||||||
| Kapasiti | 256KW | 280KW | 320KW | 400KW | 480KW | 640KW | 800KW | ||
| Kekerapan | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Perlindungan | Voltan rendah | AC 318V±7V | |||||||
| Voltan berlebihan | AC 426V±7V | ||||||||
| Terlalu panas | Auto/Manual (Pilihan) | ||||||||
| Beban lampau/litar pintas | YA | ||||||||
| Pembungkusan | Berat Penghantaran (Kg) | 1040 | 1080 | 1106 | 1490 | 1580 | 2400 | 3150 | |
| Dimensi pembungkusan (mm) | 1100*920*1900 | 1300*1050*2000 | 1050*750*2000 | ||||||
| Keping setiap karton | 1 | ||||||||
| Kecekapan | AC-AC | >95% | |||||||
| Akustik | Tahap hingar | ≤50dB | |||||||
| Alam Sekitar | Suhu | -5°c hingga 45°c | |||||||
| Kelembapan | 20% hingga 90% | ||||||||


- Sebelumnya: Inverter Gelombang Sinus Tulen Siri PSW7 Generasi Pertama, Pengecas 1kw-6kw
- Seterusnya: Pek bateri LiFePO4 Sistem Penyimpanan Tenaga 2.56Kwh

Produk










